maandag 27 april 2015

Kingsday

27 april 2015 13.37 uur Sarphatipark

27 april 2015 13,38 uur Sarphatipark

27 april 2015 13.39 uur Sarphatipark

27 april 2015 13.42 uur Sarphatipark

27 april 2015 13.45 uur Sarphatipark

27 april 2015 13.48 uur Sarphatipark

27 april 2015  13.50 uur Sarphatipark

27 april 2015 13.56 uur Sarphatipark

27april 2015 14.03 uur Sarphatipark

27 april 2015 14.04 uur Sarphatipark

27 april 2015 14.11 uur Ceintuurbaan

27 april 2015 14.13 uur Ceintuurbaan

27 april 2015 14.14 uur Ceintuurbaan

zondag 26 april 2015

Natuur- en Milieumarkt

26 april 2015 13.06 uur Sarphatipark

26 april 2015 13.08 uur

26 april 2015 13.09 uur

26 april 2015 13.15 uur

26 april 2015 13.17 uur

26 april 2015 13.34 uur

26 april 2015 13.35 uur

26 april 2015 13.37 uur

26 april 2015 13.38 uur

26 april 2015 13.40 uur

26 april 2015 13.43 uur

26 april 2015 13.47 uur

26 april 2015 13.51 uur

26 april 2015 13.54 uur

26 april 2015 13.58 uur

26 april 2015 13.59 uur

26 april 2015 14.02 uur

26 april 2015 14.03 uur

26 april 2015 14.04 uur

26 april 2015 14.05 uur

26 april 2015 14.06 uur Sarphatipark

Tewaterlating

25 april 2015 18.05 uur Jozef Israëlskade

26 april 2015 10.51 uur

26 april 2015 10.52 uur

26 april 2015 10.52 uur

26 april 2015 10.52 uur

26 april 2015 10.53 uur

26 april 2015 10.53 uur

26 april 2015 10.53 uur

26 april 2015 10.54 uur

26 april 2015 11.04 uur

26 april 2015 12.54 uur Jozef Israëlskade
26 april 2015 15.55 uur

zaterdag 25 april 2015

Oranje Boven

25 april 2015 11.49 uur Eerste Van der Helststraat

25 april 2015 11.52 uur Eerste Van der Helststraat

25 april 2015 12.00 uur Albert Cuyp

25 april 2015 12.09 uur Albert Cuyp