zondag 7 februari 2021

Sneeuw!

7 februari 2021 13.08 uur Mesdagstraat

7 februari 2021 13.16 uur Tweede Van der Helststraat

7 februari 2021 13.17 uur Tweede Van der Helststraat/Lutmastraat

7 februari 2021 13.17 uur Tweede Van der Helststraat

7 februari 2021 13.20 uur Van der Helstplein

7 februari 2021 13.22 uur Van der Helstplein

7 februari 2021 13.23 uur Van der Helstplein

7 februari 2021 13.24 uur Van der Helstplein

7 februari 2021 13.25 uur Van der Helstplein

7 februari 2021 13.27 uur Van der Helstplein

7 februari 2021 13.31 uur Sarphatipark

7 februari 2021 13.37 uur Sarphatipark

7 februari 2021 13.39 uur Sarphatipark

7 februari 2021 13.44 uur Sarphatipark

7 februari 2021 13.47 uur Sarphatipark

7 februari 2021 13.49 uur Sarphatipark

7 februari 2021 13.52 uur Sarphatipark

7 februari 2021 13.52 uur Tweede Jan Van der Heijdenstraat

7 februari 2021 13.54 uur Sarphatipark

7 februari 2021 13.55 uur Sarphatipark/Ceintuurbaan

7 februari 2021 14.01 uur Sarphatipark

7 februari 2021 14.03 uur Ceintuurbaan

7 februari 2021 14.08 uur Ceintuurbaan

7 februari 2021 14.09 uur Ceintuurbaan

7 februari 2021 14.10 uur Ceintuurbaan

7 februari 2021 14.12 uur Ceintuurbaan

7 februari 2021 14.14 uur Amsteldijk/Ceintuurbaan

7 februari 2021 14.14 uur Amsteldijk

7 februari 2021 14.16 uur Ceintuurbaan
vanaf de Nieuwe Amstelbrug

7 februari 2021 14.35 uur Tolstraat

7 februari 2021 14.36 uur Van Woustraat/Tolstraat

7 februari 2021 14.40 uur Van Woustraat

7 februari 2021 14.41 uur

7 februari 2021 14.43 uur Van Woustraat

7 februari 2021 14.49 uur Jozef Israëlskade

7 februari 2021 14.50 uur Jozef Israëlskade

7 februari 2021 14.52 uur Jozef Israëlskade/P.L.Takstraat

7 februari 2021 15.16 uur Kinderboerderij De Pijp

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten