maandag 20 januari 2025

Ruysdaelkade

19 januari 2025 13.18 uur hoek Hilligaertstraat

19 januari 2025 13.22 uur hoek Cornelis Trooststraat

19 januari 2025 13.24 uur hoek Rustenburgerstraat

19 januari 2025 13.28 uur kruising Ceintuurbaan

19 januari 2025 13.28 uur

19 januari 2025 13.30 uur

19 januari 2025 13.32 uur kruising Eerste Jan Van der Heijdenstraat

19 januari 2025 13.34 uur

19 januari 2025 13.41 uur

19 januari 2025 13.43 uur bij de Daniël Stalpertstraat

19 januari 2025 13.44 uur

19 januari 2025 13.46 uur

19 januari 2025 13.47 uur

19 januari 2025 13.49 uur

19 januari 2025 13.51 uur

19 januari 2025 13.55 uur

19 januari 2025 14.00 uur

19 januari 2025 14.01 uur

19 januari 2025 14.11 uur

19 januari 2025 14.11 uur

19 januari 2025 14.14 uur

19 januari 2025 14.16 uur

 
19 januari 2025 14.36 uur

19 januari 2025 14.37 uur

19 januari 2025 14.30 uur links Ruysdaelkade, rechts Stadhouderskade, midden Carel Wllinkplantsoen



Geen opmerkingen:

Een reactie posten